泰国先皇理工大学(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 简称:KMITL)位于泰国首都曼谷市内,是曼谷市的主要研究和教育机构之一。 “先皇”的由来是因为普密蓬阿杜德国王钦点批准使用拉玛四世的伟大胜利之冠作为学校的标志。这被认为是非常伟大吉祥的一种象征。 学校于1960年在暖武里府建立的,该中心后被命名为暖武里电信研究所,之后搬迁到位于苏瓦纳彭机场附近的拉卡邦。 1986年,根据名为《先皇理工大学法令(King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Act)》的法律,KMITL成为合法的公立大学,受泰国教育部下属的高等教育委员会的监督。 在1982年KMITL 颁发了国家的第一个电机工程专业的博士学位,并且把电机工程博士学位授予给Chom Kimpan 博士, 其也是泰国大学准许的第一个工程博士。 泰国先皇理工大学(拉卡邦)是中国教育部教育涉外监管信息网推荐留学院校。
现如今,泰国先皇理工大学(拉卡邦)提供学士学位,硕士学位和博士学位的学习,学校占地约6000亩,目前在校生25000人左右,学校现有十六个学院,2个校区,一个在拉卡邦,一个在春蓬府乌冬撒。学院如下:工程学院、建筑学院、科学学院、农业科学院、工业技术教育学院、 农工业学院、通讯科技学院、工商管理学院、艺术学院、护理学院、国际学院、纳米科技学院、高等制造业创新学院、教育学创新学院、国际航空工业学院、音乐学院。
学校排名,2020年在泰晤士报高等教育中排名位于泰国高等院校第三名(亚洲排名272),排名与国内原985高校中国海洋大学,国内知名原211院校对外经贸贸易大学处于同等水平。
http://www.jsj.edu.cn/n1/12048.shtml
序号67) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
注:排名不分先后,按ABCD字母排序。
1、年龄条件:申请人需年满16岁及以上高中或中专应往界毕业生,申请人需要具备泰国高等教育部认可的前置学历
2、专科在读学生申请需要提供学校出具的准毕业证明及成绩单
3、录取形式采用与欧美一制的材料申请制
4、其它:学生目前申请无入学考试,泰国先皇理工大学无语言要求条件。
1、年龄条件:申请人需年满21岁及以上,大学本科毕业应往界毕业生,申请人需要具备泰国高等教育部认可的前置学历
2、本科在读学生申请需要提供学校出具的准毕业证明及成绩单
3、录取形式采用与欧美一制的材料申请制+面试甄选
4、其它:学生目前申请无入学考试,泰国先皇理工大学无语言要求条件。
1、年龄条件:申请人可以是应往界毕业生,申请人需要具备泰国高等教育部认可的前置学历硕士学位
2、申请需要提供学校出具的准毕业证明及成绩单
3、录取形式采用与欧美一制的材料申请制
4、其它:学生目前申请无入学考试,泰国先皇理工大学无语言要求条件。
本科、硕士、博士
本科专业 | |||||
专业 | 学制 | 授课语言 | 学习形式 | 学分 | 招生计划 |
化学工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 145 | 25 |
土木工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 147 | 25 |
电力工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 138 | 25 |
能源工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 129 | 25 |
机械工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 140 | 25 |
软件工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 135 | 25 |
生物医学工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 156 | 25 |
机器人&AI工程 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 128 | 25 |
物流管理 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 132 | 30 |
工商管理 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 132 | 50 |
工程管理和创业学 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 132 | 25 |
工业工程和物流管理 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 129 | 25 |
设计教育 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 144 | 25 |
建筑教育 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 134 | 25 |
农业教育 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 137 | 25 |
工程教育 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 136 | 25 |
电子技术教育 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 133 | 25 |
室内环境设计 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 144 | 25 |
建筑智能与设计思维 | 4年 | 中英文 | 全日制 | 136 | 25 |
硕士专业 | |||||
专业 | 学制 | 授课语言 | 学习形式 | 学分 | 招生计划 |
通信工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 40 | 15 |
电气工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 15 |
土木工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 37 | 15 |
工业工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 42 | 15 |
机械工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 45 | 15 |
农业工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 43 | 15 |
测量工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 38 | 15 |
化学工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 40 | 15 |
计算机工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 40 | 15 |
生物医学工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 39 | 15 |
电子信息工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 44 | 15 |
机器人与AI工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 42 | 15 |
食品科学与工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 36 | 15 |
食物与智能农业工程 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 45 | 15 |
食品科技服务和管理 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 42 | 10 |
工商管理 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 39 | 20 |
教育管理 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 42 | 15 |
教育技术创新 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 36 | 15 |
工业产品设计 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 36 | 15 |
创新和工业管理 | 2年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 40 | 10 |
博士专业 | |||||
专业 | 学制 | 授课语言 | 学习形式 | 学分 | 招生计划 |
通信工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 5 |
电气工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
土木工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
化学工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
测量工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
工业工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 5 |
机械工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
农业工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
计算机工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
生物医学工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
电子信息工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 5 |
食品科学与工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 7 |
先进制造系统工程 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 60 | 16 |
工商管理 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 10 |
计算机教育 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 10 |
电气工程教育 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 7 |
教育技术创新 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 20 |
工业产品设计 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 48 | 10 |
教育管理 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 60 | 20 |
创新与工业管理 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 5 |
农业 | 3年 | 中英文 | 全日制 集中授课 | 54 | 10 |
01
中留服可认证
学生毕业后所获得的学位,可在中国留学服务中心认证(学位+学历双证)。
02
留学成本超低
留学成本低于同类院校,性价比最高,毕业符合条件可落户北上广深。
03
语言优势明显
学期期间掌握第二外语,对于后续工作和学习都是助力。
04
培养方式多样
培养模式包括脱产和集中学习两种形式,您可以全程在境外留学,也可以选择国内在职,寒暑假留学,工作学习两不误。
05
全程服务无忧
申请流程简约,材料审核+面试甄选,择优录取。从入学申请到毕业认证全程把关,提供相应的服务支持,助力您的学业。
01
学生
1,高三在读学生
2,读研的学生
3,读博的学生
02
在职人员
1,有计划读研究生/博士的人员
2,一年2次留学,每次时间30-45天(疫情期间国内上网课,疫情结束开始线下课,出国时间根据政策要求)
03
高校教师
1,有计划读研究生/博士的人员
2,一年2次留学,每次时间30-45天(疫情期间国内上网课,疫情结束开始线下课,出国时间根据政策要求)