享有“东南亚最美丽的大学”之美誉的马来西亚沙巴大学(马来文:Universiti Malaysia Sabah/英文:University Malaysia Sabah,简称UMS/沙大)成立于1994年11月24日,是马来西亚第九所国立大学。
这所大学总校位于距离马来西亚沙巴州首府亚庇 (Kota Kinabalu) 市中心大约3公里的一片土地上,即实邦加 (Sepanggar) 海湾,占地999英亩。大学正门面向着全东南亚最高的山峰——京那巴鲁山 (Gunung Kinabalu),另一边则背着南中国海。由于校园依山旁海,环境优美,因此享有“生态校园模范 (EcoCampus)“和“东南亚最美丽的大学”之美誉。
为配合沙大20周年校庆及其学术转型的一项计划,沙大于2014年7月1日起将总校的13所学院整合为10所学院,同时将学院名称从"school"改为"faculty"。
本科:
学历要求:高中毕业或以上学历,平均分80以上;
英语要求:雅思6.0分。
硕士:
学历要求:中国教育部认证的全日制统招四年本科毕业,有学位证(不包括自考,夜大,成人大学学历),最好211本科毕业,有相关工作经验和相关专业背景,平均分80分以上的成绩;
英语要求:雅思6.5分。
本科、硕士、博士
沙巴大学本科专业设置 | |||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称(中文) | 专业名称(英文) |
食品科学与营养学系(SFSN) | HS04 | 食品科学及营养学 | Food Science and Nutrition |
HY07 | 食品工艺与生物加工学 | Food Technology and Bioprocessing | |
自然科学系 (SST) | HS27 | 水产养殖学 | Aquaculture |
HG07 | 生物工艺学 | Biotechnology | |
HS03 | 生物保护学 | Conservation Biology | |
HS11 | 环境科学 | Environmental Science | |
HS21 | 地质学 | Geology | |
HS07 | 工业化学 | Industrial Chemistry | |
HS40 | 海洋科学 | Marine Science | |
HS23 | 植物工艺学 | Plant Technology | |
HS22 | 电子物理学 | Physics with Electronics | |
HS08 | 经济数学 | Mathematics with Economics | |
HS09 | 计算机制图数学 | Mathematics with Computer Graphics | |
国际热带森林系 (SITF) | HG19 | 国际热带森林学 | International Tropical Forestry |
HG20 | 自然公园及娱乐 | ||
HY11 | 木纤维工艺及工业 | Wood Fiber Industry and Technology | |
HG23 | 林木种植及农林学 | Forest Plantation and Agroforestry | |
信息科学系 纳闽校区(SISL) | HC12 | 多媒体技术 | Multimedia Technology |
HC13 | 电子商务 | E-Commerce | |
工程与信息 系统系 (SEIT) | HK01 | 土木工程学(四年) | Civil Engineering |
HK02 | 电气与电子工程学(四年) | Electrical and Electronic Engineering | |
HK03 | 化学工程学(四年) | Chemical Engineering | |
HK08 | 机械工程学(四年) | Mechanical Engineering | |
HK20 | 计算机工程学(四年) | Computer Engineering | |
HC00 | 软件工程学 | Software Engineering | |
HC05 | 系统与网络管理 | System and Network Management | |
心理学及 社会服务系(SPSW) | HA13 | 工业与组织心理学 | Industrial and Organizational Psychology |
HA16 | 青年与社会发展学 | Youth and Community Development | |
HA19 | 咨询心理学 | Counseling Psychology | |
HA20 | 儿童及家庭心理学 | Child and Family Psychology | |
HA52 | 社会服务 | Social Work | |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称(中文) | 专业名称(英文) |
教育及 社会发展学系(SESD) | HT16 | 科学教育 | Education with Science |
HT18 | 经济学教育 | Education with Economics | |
HT17 | 社会学教育 | Education with Social Science | |
HT06 | 英语学教育 | Education with TESL | |
社会科学系 (SSS) | HA24 | 历史 | History |
HA18 | 地理 | Geography | |
HA14 | 社会学及人类学 | Sociology and Anthropology | |
HA02 | 传媒学 | Communications | |
HA12 | 劳资关系学 | Industrial Relations | |
HA15 | 国际关系学 | International Relations | |
商业与经 济学系 (SBE) | HE09 | 国际商务 | International Business |
HE04 | 工商企业家职能 | Entrepreneurship | |
HE06 | 金融管理与银行学 | Financial Banking and Management | |
HE10 | 市场营销学 | Marketing | |
HE08 | 酒店管理 | Hotel Management | |
HE18 | * 会计学(学制四年) | Accounting | |
HE05 | 规划与发展经济学 | Planning and Development Economics | |
HE11 | 人力资源经济学 | Human Resource Economics | |
HE07 | 金融经济学 | Financial Economics | |
国际商业 与金融系 纳闽校区 (SIBFL) | HE19 | 国际金融 | International Finance |
HE20 | 国际与境外银行学 | International and offshore Banking | |
HE21 | 国际市场学 | International Marketing | |
HE22 | 国际金融经济学 | International Financial Economics | |
HE23 | 伊斯兰金融 | Islamic Finance | |
艺术研究系 (SAS) | HA04 | 音乐研究 | Music Studies |
HA11 | 创造艺术 | Creative Arts | |
HA32 | 视觉艺术 | Visual Arts Technology | |
医学院(SM) | 医学 | Medicine | |
注:以上各专业如未做特别说明,学制均为三年,阴影部分所示专业仍未对华招生。 |
01
中留服可认证
学生毕业后所获得的学位,可在中国留学服务中心认证(学位+学历双证)。
02
留学成本超低
留学成本低于同类院校,性价比最高,毕业符合条件可落户北上广深。
03
语言优势明显
学期期间掌握第二外语,对于后续工作和学习都是助力。
04
培养方式多样
培养模式包括脱产和集中学习两种形式,您可以全程在境外留学,也可以选择国内在职,寒暑假留学,工作学习两不误。
05
全程服务无忧
申请流程简约,材料审核+面试甄选,择优录取。从入学申请到毕业认证全程把关,提供相应的服务支持,助力您的学业。
01
学生
1,高三在读学生
2,读研的学生
3,读博的学生
02
在职人员
1,有计划读研究生/博士的人员
2,一年2次留学,每次时间30-45天(疫情期间国内上网课,疫情结束开始线下课,出国时间根据政策要求)
03
高校教师
1,有计划读研究生/博士的人员
2,一年2次留学,每次时间30-45天(疫情期间国内上网课,疫情结束开始线下课,出国时间根据政策要求)